임지은
- 대회기록
- 00:44:12
- 페이스
- 04:25 min/km
- 속도
- 13.6 km/h
- 코스 전체순위
- 50 / 1,292
- 코스 성별순위
- 2 / 370
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 08:00:00 (1 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 08:00:51 | — | 00:00:00 |
| LAP1 | 08:19:30 | 00:18:39 P:04:20R:1 | 00:18:39 P:04:20R:1 |
| 체크1 | 08:25:30 | 00:06:00 P:06:00R:1 | 00:24:39 P:04:39R:1 |
| LAP2 | 08:32:14 | 00:06:44 P:02:24R:2 | 00:31:23 P:03:52R:1 |
| 체크2 | 08:38:14 | 00:06:01 P:05:00R:2 | 00:37:23 P:04:01R:1 |
| 도착 | 08:45:03 | 00:06:49 P:09:44R:4 | 00:44:12 P:04:25R:2 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
