오혜수
- 대회기록
- 00:44:01
- 페이스
- 04:24 min/km
- 속도
- 13.6 km/h
- 코스 전체순위
- 48 / 1,292
- 코스 성별순위
- 1 / 370
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 08:00:00 (1 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 08:00:34 | — | 00:00:00 |
| LAP1 | 08:19:40 | 00:19:06 P:04:26R:4 | 00:19:06 P:04:26R:4 |
| 체크1 | 08:25:42 | 00:06:03 P:06:02R:2 | 00:25:08 P:04:44R:2 |
| LAP2 | 08:32:13 | 00:06:32 P:02:20R:1 | 00:31:40 P:03:54R:2 |
| 체크2 | 08:38:10 | 00:05:57 P:04:57R:1 | 00:37:36 P:04:03R:2 |
| 도착 | 08:44:35 | 00:06:25 P:09:09R:1 | 00:44:01 P:04:24R:1 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
