강아영
- 대회기록
- 00:45:38
- 페이스
- 04:34 min/km
- 속도
- 13.2 km/h
- 코스 전체순위
- 67 / 1,292
- 코스 성별순위
- 3 / 370
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 08:00:00 (1 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 08:00:37 | — | 00:00:00 |
| LAP1 | 08:19:40 | 00:19:03 P:04:26R:3 | 00:19:03 P:04:26R:3 |
| 체크1 | 08:25:55 | 00:06:16 P:06:16R:3 | 00:25:19 P:04:47R:3 |
| LAP2 | 08:32:58 | 00:07:03 P:02:31R:5 | 00:32:21 P:04:00R:3 |
| 체크2 | 08:39:24 | 00:06:27 P:05:22R:7 | 00:38:48 P:04:10R:3 |
| 도착 | 08:46:14 | 00:06:51 P:09:46R:6 | 00:45:38 P:04:34R:3 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
