윤선미
- 대회기록
- 00:19:09
- 페이스
- 03:50 min/km
- 속도
- 15.7 km/h
- 코스 전체순위
- 93 / 195
- 코스 성별순위
- 3 / 103
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 12:00:00 (8 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 16:31:14 | — | 00:00:00 |
| 200m | 16:32:02 | 00:00:49 P:04:00R:76 | 00:00:49 P:04:00R:76 |
| 600m | 16:33:36 | 00:01:35 P:03:55R:47 | 00:02:23 P:03:57R:58 |
| 1,000m | 16:35:09 | 00:01:34 P:03:53R:16 | 00:03:56 P:03:55R:39 |
| 1,400m | 16:36:43 | 00:01:35 P:03:55R:16 | 00:05:30 P:03:55R:30 |
| 1,800m | 16:38:17 | 00:01:34 P:03:54R:12 | 00:07:04 P:03:55R:21 |
| 2,200m | 16:39:50 | 00:01:34 P:03:53R:10 | 00:08:37 P:03:55R:19 |
| 2,600m | 16:41:24 | 00:01:35 P:03:56R:11 | 00:10:11 P:03:55R:17 |
| 3,000m | 16:42:57 | 00:01:34 P:03:53R:7 | 00:11:44 P:03:55R:14 |
| 3,400m | 16:44:28 | 00:01:31 P:03:46R:3 | 00:13:15 P:03:54R:10 |
| 3,800m | 16:46:01 | 00:01:34 P:03:53R:4 | 00:14:48 P:03:53R:9 |
| 4,200m | 16:47:32 | 00:01:32 P:03:48R:2 | 00:16:19 P:03:53R:8 |
| 4,600m | 16:49:02 | 00:01:31 P:03:45R:2 | 00:17:49 P:03:52R:7 |
| 도착 | 16:50:22 | 00:01:21 P:03:21R:2 | 00:19:09 P:03:50R:3 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
