오세정
- 대회기록
- 00:15:54
- 페이스
- 03:11 min/km
- 속도
- 18.9 km/h
- 코스 전체순위
- 2 / 195
- 코스 성별순위
- 2 / 92
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 12:00:00 (7 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 16:03:34 | — | 00:00:00 |
| 200m | 16:04:13 | 00:00:40 P:03:19R:28 | 00:00:40 P:03:19R:28 |
| 600m | 16:05:31 | 00:01:18 P:03:14R:16 | 00:01:58 P:03:15R:20 |
| 1,000m | 16:06:46 | 00:01:16 P:03:09R:2 | 00:03:13 P:03:13R:3 |
| 1,400m | 16:08:04 | 00:01:18 P:03:14R:11 | 00:04:31 P:03:13R:5 |
| 1,800m | 16:09:20 | 00:01:17 P:03:10R:6 | 00:05:47 P:03:12R:3 |
| 2,200m | 16:10:37 | 00:01:17 P:03:12R:5 | 00:07:04 P:03:12R:3 |
| 2,600m | 16:11:53 | 00:01:17 P:03:12R:4 | 00:08:20 P:03:12R:3 |
| 3,000m | 16:13:10 | 00:01:17 P:03:11R:1 | 00:09:37 P:03:12R:3 |
| 3,400m | 16:14:27 | 00:01:18 P:03:13R:8 | 00:10:54 P:03:12R:2 |
| 3,800m | 16:15:45 | 00:01:18 P:03:14R:6 | 00:12:12 P:03:12R:2 |
| 4,200m | 16:17:01 | 00:01:17 P:03:12R:3 | 00:13:28 P:03:12R:2 |
| 4,600m | 16:18:16 | 00:01:15 P:03:07R:2 | 00:14:43 P:03:12R:2 |
| 도착 | 16:19:27 | 00:01:11 P:02:57R:2 | 00:15:54 P:03:11R:2 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
