전수진
- 대회기록
- 00:18:43
- 페이스
- 03:45 min/km
- 속도
- 16.0 km/h
- 코스 전체순위
- 90 / 195
- 코스 성별순위
- 1 / 103
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 12:00:00 (6 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 15:30:54 | — | 00:00:00 |
| 200m | 15:31:35 | 00:00:42 P:03:28R:7 | 00:00:42 P:03:28R:7 |
| 600m | 15:33:04 | 00:01:30 P:03:43R:7 | 00:02:11 P:03:38R:6 |
| 1,000m | 15:34:32 | 00:01:28 P:03:39R:1 | 00:03:39 P:03:38R:3 |
| 1,400m | 15:36:02 | 00:01:31 P:03:45R:4 | 00:05:09 P:03:40R:1 |
| 1,800m | 15:37:32 | 00:01:30 P:03:45R:1 | 00:06:39 P:03:41R:1 |
| 2,200m | 15:39:02 | 00:01:31 P:03:46R:2 | 00:08:09 P:03:42R:1 |
| 2,600m | 15:40:33 | 00:01:31 P:03:47R:2 | 00:09:40 P:03:43R:1 |
| 3,000m | 15:42:03 | 00:01:31 P:03:46R:1 | 00:11:10 P:03:43R:1 |
| 3,400m | 15:43:33 | 00:01:30 P:03:45R:1 | 00:12:40 P:03:43R:1 |
| 3,800m | 15:45:04 | 00:01:32 P:03:48R:1 | 00:14:11 P:03:44R:1 |
| 4,200m | 15:46:39 | 00:01:35 P:03:56R:5 | 00:15:46 P:03:45R:1 |
| 4,600m | 15:48:10 | 00:01:32 P:03:48R:4 | 00:17:17 P:03:45R:1 |
| 도착 | 15:49:36 | 00:01:26 P:03:35R:5 | 00:18:43 P:03:45R:1 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
