한현준
- 대회기록
- 00:15:49
- 페이스
- 03:10 min/km
- 속도
- 19.0 km/h
- 코스 전체순위
- 1 / 195
- 코스 성별순위
- 1 / 92
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 12:00:00 (5 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 14:59:45 | — | 00:00:00 |
| 200m | 15:00:24 | 00:00:39 P:03:14R:12 | 00:00:39 P:03:14R:12 |
| 600m | 15:01:42 | 00:01:19 P:03:15R:22 | 00:01:57 P:03:15R:16 |
| 1,000m | 15:03:00 | 00:01:18 P:03:14R:9 | 00:03:15 P:03:14R:10 |
| 1,400m | 15:04:14 | 00:01:14 P:03:05R:1 | 00:04:29 P:03:12R:2 |
| 1,800m | 15:05:28 | 00:01:15 P:03:07R:2 | 00:05:43 P:03:10R:2 |
| 2,200m | 15:06:44 | 00:01:16 P:03:08R:1 | 00:06:59 P:03:10R:1 |
| 2,600m | 15:08:00 | 00:01:17 P:03:11R:2 | 00:08:15 P:03:10R:1 |
| 3,000m | 15:09:16 | 00:01:17 P:03:12R:2 | 00:09:31 P:03:10R:1 |
| 3,400m | 15:10:33 | 00:01:18 P:03:13R:6 | 00:10:49 P:03:11R:1 |
| 3,800m | 15:11:50 | 00:01:17 P:03:11R:3 | 00:12:05 P:03:11R:1 |
| 4,200m | 15:13:06 | 00:01:17 P:03:10R:1 | 00:13:21 P:03:11R:1 |
| 4,600m | 15:14:22 | 00:01:16 P:03:09R:4 | 00:14:37 P:03:10R:1 |
| 도착 | 15:15:33 | 00:01:12 P:03:00R:5 | 00:15:49 P:03:10R:1 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
