임성진
- 대회기록
- 00:15:58
- 페이스
- 03:11 min/km
- 속도
- 18.8 km/h
- 코스 전체순위
- 3 / 195
- 코스 성별순위
- 3 / 92
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 12:00:00 (3 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 14:00:09 | — | 00:00:00 |
| 200m | 14:00:48 | 00:00:40 P:03:15R:16 | 00:00:40 P:03:15R:16 |
| 600m | 14:02:05 | 00:01:17 P:03:10R:3 | 00:01:56 P:03:12R:5 |
| 1,000m | 14:03:23 | 00:01:19 P:03:16R:23 | 00:03:14 P:03:14R:7 |
| 1,400m | 14:04:40 | 00:01:18 P:03:13R:10 | 00:04:31 P:03:14R:8 |
| 1,800m | 14:05:58 | 00:01:18 P:03:13R:17 | 00:05:49 P:03:13R:9 |
| 2,200m | 14:07:15 | 00:01:17 P:03:12R:6 | 00:07:06 P:03:13R:9 |
| 2,600m | 14:08:32 | 00:01:18 P:03:13R:6 | 00:08:23 P:03:13R:6 |
| 3,000m | 14:09:49 | 00:01:18 P:03:13R:3 | 00:09:40 P:03:13R:5 |
| 3,400m | 14:11:06 | 00:01:17 P:03:11R:2 | 00:10:57 P:03:13R:4 |
| 3,800m | 14:12:22 | 00:01:17 P:03:11R:2 | 00:12:13 P:03:13R:3 |
| 4,200m | 14:13:39 | 00:01:18 P:03:13R:5 | 00:13:30 P:03:13R:3 |
| 4,600m | 14:14:56 | 00:01:18 P:03:13R:7 | 00:14:47 P:03:13R:4 |
| 도착 | 14:16:07 | 00:01:11 P:02:56R:1 | 00:15:58 P:03:11R:3 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
