김하나
- 대회기록
- 00:19:03
- 페이스
- 03:49 min/km
- 속도
- 15.7 km/h
- 코스 전체순위
- 92 / 195
- 코스 성별순위
- 2 / 103
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 12:00:00 (2 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 13:27:48 | — | 00:00:00 |
| 200m | 13:28:30 | 00:00:43 P:03:31R:12 | 00:00:43 P:03:31R:12 |
| 600m | 13:30:00 | 00:01:31 P:03:46R:13 | 00:02:13 P:03:41R:9 |
| 1,000m | 13:31:32 | 00:01:33 P:03:50R:12 | 00:03:45 P:03:45R:10 |
| 1,400m | 13:33:03 | 00:01:31 P:03:47R:5 | 00:05:16 P:03:45R:7 |
| 1,800m | 13:34:35 | 00:01:32 P:03:50R:5 | 00:06:48 P:03:46R:5 |
| 2,200m | 13:36:07 | 00:01:32 P:03:49R:4 | 00:08:19 P:03:47R:4 |
| 2,600m | 13:37:37 | 00:01:31 P:03:46R:1 | 00:09:50 P:03:47R:4 |
| 3,000m | 13:39:09 | 00:01:32 P:03:48R:2 | 00:11:21 P:03:47R:3 |
| 3,400m | 13:40:42 | 00:01:34 P:03:54R:6 | 00:12:55 P:03:48R:3 |
| 3,800m | 13:42:15 | 00:01:33 P:03:52R:2 | 00:14:27 P:03:48R:2 |
| 4,200m | 13:43:48 | 00:01:34 P:03:54R:4 | 00:16:01 P:03:49R:2 |
| 4,600m | 13:45:21 | 00:01:33 P:03:52R:5 | 00:17:34 P:03:49R:2 |
| 도착 | 13:46:51 | 00:01:30 P:03:44R:17 | 00:19:03 P:03:49R:2 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
