고승범
- 대회기록
- 00:34:56
- 페이스
- 03:30 min/km
- 속도
- 17.2 km/h
- 코스 전체순위
- 1 / 4,231
- 코스 성별순위
- 1 / 3,086
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 15:35:46 (H 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 15:35:49 | — | 00:00:00 |
| 1LAP | 15:39:14 | 00:03:26 P:03:25R:16 | 00:03:26 P:03:25R:16 |
| 2LAP | 15:42:42 | 00:03:28 P:03:27R:5 | 00:06:53 P:03:26R:5 |
| 3LAP | 15:46:10 | 00:03:29 P:03:29R:2 | 00:10:22 P:03:27R:4 |
| 4LAP | 15:49:39 | 00:03:29 P:03:28R:5 | 00:13:50 P:03:27R:4 |
| 5LAP | 15:53:09 | 00:03:31 P:03:30R:1 | 00:17:20 P:03:28R:4 |
| 6LAP | 15:56:42 | 00:03:33 P:03:33R:4 | 00:20:53 P:03:29R:3 |
| 7LAP | 16:00:16 | 00:03:35 P:03:35R:5 | 00:24:28 P:03:30R:3 |
| 8LAP | 16:03:48 | 00:03:33 P:03:32R:1 | 00:28:00 P:03:30R:2 |
| 9LAP | 16:07:22 | 00:03:34 P:03:34R:4 | 00:31:34 P:03:30R:2 |
| 도착 | 16:10:45 | 00:03:23 P:03:23R:1 | 00:34:56 P:03:30R:1 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
