장혜진
- 대회기록
- 00:42:09
- 페이스
- 04:13 min/km
- 속도
- 14.2 km/h
- 코스 전체순위
- 262 / 4,231
- 코스 성별순위
- 3 / 1,145
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 15:35:46 (H 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 15:35:51 | — | 00:00:00 |
| 1LAP | 15:39:41 | 00:03:51 P:03:50R:2 | 00:03:51 P:03:50R:2 |
| 2LAP | 15:43:40 | 00:04:00 P:03:59R:2 | 00:07:50 P:03:55R:2 |
| 3LAP | 15:47:51 | 00:04:11 P:04:11R:5 | 00:12:01 P:04:00R:2 |
| 4LAP | 15:52:06 | 00:04:15 P:04:15R:6 | 00:16:16 P:04:04R:2 |
| 5LAP | 15:56:23 | 00:04:18 P:04:18R:7 | 00:20:33 P:04:07R:3 |
| 6LAP | 16:00:45 | 00:04:22 P:04:21R:8 | 00:24:54 P:04:09R:3 |
| 7LAP | 16:05:06 | 00:04:22 P:04:21R:10 | 00:29:16 P:04:11R:3 |
| 8LAP | 16:09:31 | 00:04:25 P:04:25R:10 | 00:33:40 P:04:12R:4 |
| 9LAP | 16:13:52 | 00:04:22 P:04:22R:11 | 00:38:02 P:04:14R:3 |
| 도착 | 16:17:59 | 00:04:08 P:04:07R:7 | 00:42:09 P:04:13R:3 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
