이동석
- 대회기록
- 00:35:13
- 페이스
- 03:31 min/km
- 속도
- 17.0 km/h
- 코스 전체순위
- 3 / 4,231
- 코스 성별순위
- 3 / 3,086
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 09:29:43 (E 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 09:29:47 | — | 00:00:00 |
| 1LAP | 09:33:02 | 00:03:15 P:03:15R:3 | 00:03:15 P:03:15R:3 |
| 2LAP | 09:36:28 | 00:03:27 P:03:26R:3 | 00:06:42 P:03:21R:1 |
| 3LAP | 09:39:59 | 00:03:31 P:03:31R:4 | 00:10:12 P:03:24R:1 |
| 4LAP | 09:43:29 | 00:03:31 P:03:30R:7 | 00:13:43 P:03:26R:1 |
| 5LAP | 09:47:03 | 00:03:34 P:03:33R:5 | 00:17:16 P:03:27R:1 |
| 6LAP | 09:50:35 | 00:03:33 P:03:33R:3 | 00:20:49 P:03:28R:1 |
| 7LAP | 09:54:12 | 00:03:37 P:03:37R:7 | 00:24:25 P:03:29R:1 |
| 8LAP | 09:57:50 | 00:03:38 P:03:38R:6 | 00:28:03 P:03:30R:3 |
| 9LAP | 10:01:27 | 00:03:38 P:03:38R:6 | 00:31:41 P:03:31R:3 |
| 도착 | 10:05:00 | 00:03:33 P:03:33R:12 | 00:35:13 P:03:31R:3 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
