ZEESHAN
- 대회기록
- 00:34:59
- 페이스
- 03:30 min/km
- 속도
- 17.2 km/h
- 코스 전체순위
- 2 / 4,231
- 코스 성별순위
- 2 / 3,086
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 15:29:41 (D 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 15:29:45 | — | 00:00:00 |
| 1LAP | 15:33:05 | 00:03:21 P:03:20R:6 | 00:03:21 P:03:20R:6 |
| 2LAP | 15:36:29 | 00:03:25 P:03:24R:2 | 00:06:45 P:03:22R:2 |
| 3LAP | 15:40:01 | 00:03:32 P:03:31R:6 | 00:10:16 P:03:25R:2 |
| 4LAP | 15:43:29 | 00:03:29 P:03:28R:6 | 00:13:45 P:03:26R:2 |
| 5LAP | 15:47:04 | 00:03:35 P:03:35R:7 | 00:17:19 P:03:28R:3 |
| 6LAP | 15:50:35 | 00:03:32 P:03:31R:1 | 00:20:51 P:03:28R:2 |
| 7LAP | 15:54:11 | 00:03:37 P:03:36R:6 | 00:24:27 P:03:29R:2 |
| 8LAP | 15:57:44 | 00:03:34 P:03:33R:2 | 00:28:00 P:03:30R:1 |
| 9LAP | 16:01:14 | 00:03:30 P:03:30R:2 | 00:31:29 P:03:30R:1 |
| 도착 | 16:04:43 | 00:03:30 P:03:29R:5 | 00:34:59 P:03:30R:2 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
