최슬지
- 대회기록
- 00:41:09
- 페이스
- 04:07 min/km
- 속도
- 14.6 km/h
- 코스 전체순위
- 190 / 4,231
- 코스 성별순위
- 2 / 1,145
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 15:29:41 (D 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 15:29:45 | — | 00:00:00 |
| 1LAP | 15:33:44 | 00:03:59 P:03:59R:7 | 00:03:59 P:03:59R:7 |
| 2LAP | 15:37:50 | 00:04:07 P:04:07R:8 | 00:08:06 P:04:03R:6 |
| 3LAP | 15:42:00 | 00:04:11 P:04:10R:3 | 00:12:16 P:04:05R:5 |
| 4LAP | 15:46:06 | 00:04:06 P:04:05R:4 | 00:16:21 P:04:05R:3 |
| 5LAP | 15:50:14 | 00:04:09 P:04:09R:3 | 00:20:30 P:04:06R:2 |
| 6LAP | 15:54:21 | 00:04:07 P:04:06R:2 | 00:24:36 P:04:06R:2 |
| 7LAP | 15:58:30 | 00:04:10 P:04:09R:2 | 00:28:45 P:04:06R:2 |
| 8LAP | 16:02:39 | 00:04:10 P:04:09R:1 | 00:32:54 P:04:07R:2 |
| 9LAP | 16:06:48 | 00:04:10 P:04:09R:3 | 00:37:04 P:04:07R:2 |
| 도착 | 16:10:53 | 00:04:06 P:04:05R:4 | 00:41:09 P:04:07R:2 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
