김은혜
- 대회기록
- 00:40:46
- 페이스
- 04:05 min/km
- 속도
- 14.7 km/h
- 코스 전체순위
- 169 / 4,231
- 코스 성별순위
- 1 / 1,145
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 09:30:22 (A 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 09:30:28 | — | 00:00:00 |
| 1LAP | 09:34:16 | 00:03:48 P:03:48R:1 | 00:03:48 P:03:48R:1 |
| 2LAP | 09:38:13 | 00:03:58 P:03:57R:1 | 00:07:46 P:03:53R:1 |
| 3LAP | 09:42:16 | 00:04:03 P:04:02R:1 | 00:11:48 P:03:56R:1 |
| 4LAP | 09:46:19 | 00:04:04 P:04:04R:3 | 00:15:51 P:03:58R:1 |
| 5LAP | 09:50:23 | 00:04:05 P:04:04R:2 | 00:19:56 P:03:59R:1 |
| 6LAP | 09:54:34 | 00:04:11 P:04:11R:3 | 00:24:06 P:04:01R:1 |
| 7LAP | 09:58:44 | 00:04:10 P:04:10R:3 | 00:28:16 P:04:02R:1 |
| 8LAP | 10:02:59 | 00:04:16 P:04:16R:4 | 00:32:32 P:04:04R:1 |
| 9LAP | 10:07:08 | 00:04:09 P:04:09R:2 | 00:36:40 P:04:04R:1 |
| 도착 | 10:11:13 | 00:04:06 P:04:05R:5 | 00:40:46 P:04:05R:1 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
