류영창
- 대회기록
- 00:23:08
- 페이스
- 04:37 min/km
- 속도
- 13.0 km/h
- 코스 전체순위
- 3 / 86
- 코스 성별순위
- 3 / 48
- 연령대별순위
- — 준비 중
※ 넷타임 기준이며 대회 중에는 순위가 변동될 수 있습니다.
※ 제공되는 순위는 공식 순위가 아닙니다.
구간 기록
그룹출발시간 15:35:46 (H 그룹)
구간명 | 통과시간 | 구간기록 | 누적기록 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 15:37:06 | — | 00:00:00 |
| 1LAP | 15:41:27 | 00:04:21 P:04:20R:2 | 00:04:21 P:04:20R:2 |
| 2LAP | 15:45:51 | 00:04:25 P:04:24R:4 | 00:08:45 P:04:22R:3 |
| 3LAP | 15:50:35 | 00:04:44 P:04:44R:4 | 00:13:29 P:04:29R:3 |
| 4LAP | 15:55:22 | 00:04:47 P:04:47R:3 | 00:18:16 P:04:34R:3 |
| 도착 | 16:00:14 | 00:04:53 P:04:52R:7 | 00:23:08 P:04:37R:3 |
※ 구간기록은 그 구간 등수, 누적기록은 그 지점까지 누적 등수
※ P: 페이스(분/km) · R: 같은 코스·같은 성별 안의 등수
